| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Detroit | 81 | 22 | 63 | 85 | 78 |
| 1995-96 | Detroit | 80 | 36 | 59 | 95 | 64 |
| 1994-95 | Detroit | 47 | 12 | 26 | 38 | 40 |
| 1993-94 | Detroit | 58 | 24 | 58 | 82 | 36 |
| 1992-93 | Detroit | 84 | 58 | 79 | 137 | 44 |
| 1991-92 | Detroit | 79 | 45 | 58 | 103 | 64 |
| 1990-91 | Detroit | 80 | 51 | 57 | 108 | 34 |
| 1989-90 | Detroit | 79 | 62 | 65 | 127 | 79 |
| 1988-89 | Detroit | 80 | 65 | 90 | 155 | 61 |
| 1987-88 | Detroit | 64 | 50 | 52 | 102 | 44 |
| 1986-87 | Detroit | 80 | 31 | 59 | 90 | 43 |
| 1985-86 | Detroit | 51 | 14 | 28 | 42 | 16 |
| 1984-85 | Detroit | 80 | 30 | 59 | 89 | 58 |
| 1983-84 | Detroit | 80 | 39 | 48 | 87 | 33 |
| Career Totals: | 1023 | 539 | 801 | 1340 | 694 | |
![]() |
![]() |
![]() |