| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | New Jersey | 71 | 14 | 24 | 38 | 36 |
| 1995-96 | New Jersey | 61 | 6 | 9 | 15 | 107 |
| 1994-95 | New Jersey | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1993-94 | New Jersey | 82 | 26 | 31 | 57 | 70 |
| 1992-93 | New Jersey | 78 | 23 | 41 | 64 | 70 |
| 1991-92 | New Jersey | 44 | 13 | 18 | 31 | 28 |
| Career Totals: | 340 | 83 | 125 | 208 | 317 | |
![]() |
![]() |
![]() |