| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | NJ/StL | 53 | 4 | 12 | 16 | 16 |
| 1995-96 | St. Louis | 57 | 8 | 13 | 21 | 12 |
| 1994-95 | Dallas | 30 | 6 | 5 | 11 | 19 |
| 1993-94 | Toronto | 41 | 8 | 8 | 16 | 19 |
| 1992-93 | Toronto | 70 | 12 | 23 | 35 | 24 |
| 1991-92 | Toronto | 64 | 16 | 33 | 49 | 26 |
| 1990-91 | Wash/Toronto | 52 | 21 | 19 | 40 | 14 |
| 1989-90 | St. Louis | 73 | 25 | 47 | 72 | 30 |
| 1988-89 | Phil/St. Louis | 78 | 21 | 49 | 70 | 42 |
| 1987-88 | Philadelphia | 69 | 22 | 35 | 57 | 42 |
| 1986-87 | Philadelphia | 71 | 33 | 39 | 72 | 71 |
| 1985-86 | Philadelphia | 79 | 17 | 37 | 54 | 76 |
| 1984-85 | Philadelphia | 65 | 15 | 46 | 61 | 26 |
| Career Totals: | 802 | 208 | 366 | 574 | 417 | |
![]() |
![]() |
![]() |