Current conditions and the next forecast period for major cities in every province and territory. The figures come from the open data of Environment and Climate Change Canada’s Meteorological Service and load when you open this page. Each city links to its official forecast on weather.gc.ca, where weather warnings are issued; a warning in effect for a city is shown under its name.
Weather in Canada: Current Conditions by City
| City | Now | Wind | Next | Official forecast |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver British Columbia | … | … | … | weather.gc.ca |
| Victoria British Columbia | … | … | … | weather.gc.ca |
| Kelowna British Columbia | … | … | … | weather.gc.ca |
| Kamloops British Columbia | … | … | … | weather.gc.ca |
| Prince George British Columbia | … | … | … | weather.gc.ca |
| Calgary Alberta | … | … | … | weather.gc.ca |
| Edmonton Alberta | … | … | … | weather.gc.ca |
| Red Deer Alberta | … | … | … | weather.gc.ca |
| Lethbridge Alberta | … | … | … | weather.gc.ca |
| Regina Saskatchewan | … | … | … | weather.gc.ca |
| Saskatoon Saskatchewan | … | … | … | weather.gc.ca |
| Winnipeg Manitoba | … | … | … | weather.gc.ca |
| Brandon Manitoba | … | … | … | weather.gc.ca |
| Toronto Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Ottawa Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Hamilton Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| London Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Kitchener-Waterloo Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Windsor Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Barrie Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Niagara Falls Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Greater Sudbury Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Thunder Bay Ontario | … | … | … | weather.gc.ca |
| Montréal Quebec | … | … | … | weather.gc.ca |
| Québec Quebec | … | … | … | weather.gc.ca |
| Gatineau Quebec | … | … | … | weather.gc.ca |
| Sherbrooke Quebec | … | … | … | weather.gc.ca |
| Fredericton New Brunswick | … | … | … | weather.gc.ca |
| Saint John New Brunswick | … | … | … | weather.gc.ca |
| Moncton New Brunswick | … | … | … | weather.gc.ca |
| Halifax Nova Scotia | … | … | … | weather.gc.ca |
| Charlottetown Prince Edward Island | … | … | … | weather.gc.ca |
| St. John's Newfoundland and Labrador | … | … | … | weather.gc.ca |
| Whitehorse Yukon | … | … | … | weather.gc.ca |
| Yellowknife Northwest Territories | … | … | … | weather.gc.ca |
| Iqaluit Nunavut | … | … | … | weather.gc.ca |
Average Temperature and Precipitation by City (1991–2020)
Long-term averages from Environment and Climate Change Canada's Canadian Climate Normals 1991–2020, measured at the climate station named for each city. They describe a typical year in each city, not today's weather. Temperatures are average daily highs and lows in °C; precipitation is rain and melted snow together, in millimetres.
| City | January high / low | July high / low | Precipitation a year | Snowfall a year | Highest / lowest 1991–2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver British Columbia | 6.8 / 1.4 °C | 22.4 / 13.9 °C | 1160 mm | 37 cm | 34.4 °C (2009) / -15.2 °C (2008) |
| Victoria British Columbia | 7.8 / 3.8 °C | 20.6 / 11.9 °C | 675 mm | n/a | 36.0 °C (2007) / -8.8 °C (2008) |
| Kamloops British Columbia | 0.4 / -5.7 °C | 29.3 / 14.5 °C | 273 mm | 63 cm | 40.4 °C (2006) / -28.6 °C (1993) |
| Prince George British Columbia | -3.9 / -11.7 °C | 22.6 / 9.1 °C | 590 mm | 204 cm | 35.6 °C (2007) / -46.1 °C (1991) |
| Calgary Alberta | -1.5 / -13.5 °C | 23.5 / 10.2 °C | 445 mm | 139 cm | 36.5 °C (2018) / -39.7 °C (1997) |
| Edmonton Alberta | -5.8 / -14.7 °C | 23.5 / 12.6 °C | 422 mm | 124 cm | 34.9 °C (2002) / -37.8 °C (1996) |
| Red Deer Alberta | -5.6 / -17.6 °C | 22.9 / 9.4 °C | 483 mm | 138 cm | 36.3 °C (2018) / -43.8 °C (1996) |
| Regina Saskatchewan | -9.3 / -20.0 °C | 25.6 / 11.6 °C | 390 mm | 105 cm | 41.3 °C (2018) / -41.9 °C (2004) |
| Saskatoon Saskatchewan | -10.0 / -20.7 °C | 25.0 / 11.5 °C | 357 mm | 91 cm | 38.6 °C (1997) / -44.9 °C (2004) |
| Winnipeg Manitoba | -11.4 / -21.2 °C | 25.8 / 13.2 °C | 519 mm | 126 cm | 37.8 °C (1995) / -41.8 °C (1996) |
| Brandon Manitoba | -11.4 / -21.9 °C | 24.9 / 11.8 °C | 489 mm | 128 cm | 37.9 °C (2003) / -43.2 °C (1996) |
| Toronto Ontario | -0.3 / -6.7 °C | 27.0 / 18.1 °C | 823 mm | n/a | 38.2 °C (2011) / -25.9 °C (1994) |
| Ottawa Ontario | -5.2 / -14.0 °C | 26.7 / 15.8 °C | 938 mm | 184 cm | 37.3 °C (2001) / -32.2 °C (1994) |
| Hamilton Ontario | -1.4 / -9.1 °C | 26.6 / 15.2 °C | 902 mm | n/a | 36.4 °C (2001) / -30.0 °C (2004) |
| London Ontario | -1.6 / -9.1 °C | 26.6 / 15.3 °C | 962 mm | n/a | 37.0 °C (2001) / -29.1 °C (1994) |
| Kitchener-Waterloo Ontario | -2.3 / -10.3 °C | 26.6 / 13.7 °C | 851 mm | n/a | 36.5 °C (2001) / -34.1 °C (2015) |
| Windsor Ontario | 0.0 / -7.1 °C | 28.3 / 18.0 °C | 954 mm | 140 cm | 38.3 °C (1995) / -29.1 °C (1994) |
| Barrie Ontario | -2.9 / -11.3 °C | 26.0 / 14.2 °C | 793 mm | 174 cm | 36.5 °C (2006) / -35.5 °C (1994) |
| Niagara Falls Ontario | -0.1 / -8.0 °C | 26.8 / 16.2 °C | 967 mm | 141 cm | 35.5 °C (2005) / -31.9 °C (2015) |
| Greater Sudbury Ontario | -7.8 / -17.5 °C | 25.0 / 13.4 °C | 912 mm | 263 cm | 35.7 °C (1995) / -38.0 °C (1994) |
| Montréal Quebec | -5.0 / -13.5 °C | 26.7 / 16.7 °C | 1041 mm | 217 cm | 36.6 °C (2020) / -31.8 °C (1994) |
| Québec Quebec | -7.1 / -16.6 °C | 24.9 / 13.7 °C | 1216 mm | 299 cm | 35.0 °C (2003) / -39.0 °C (1994) |
| Gatineau Quebec | -5.2 / -14.0 °C | 26.7 / 15.8 °C | 938 mm | 184 cm | 37.3 °C (2001) / -32.2 °C (1994) |
| Sherbrooke Quebec | -4.1 / -14.9 °C | 25.7 / 13.6 °C | 1015 mm | n/a | 34.9 °C (2020) / -39.0 °C (1993) |
| Fredericton New Brunswick | -3.8 / -14.6 °C | 25.9 / 13.4 °C | 1022 mm | 241 cm | 36.4 °C (2020) / -34.5 °C (2009) |
| Saint John New Brunswick | -2.5 / -13.2 °C | 23.0 / 11.6 °C | 1271 mm | 215 cm | 33.7 °C (2013) / -33.2 °C (2009) |
| Moncton New Brunswick | -3.5 / -13.3 °C | 25.1 / 13.4 °C | 1203 mm | 310 cm | 35.6 °C (2020) / -31.4 °C (1993) |
| Halifax Nova Scotia | 0.2 / -8.3 °C | 22.7 / 14.3 °C | 1414 mm | n/a | 34.3 °C (2010) / -26.5 °C (1994) |
| Charlottetown Prince Edward Island | -3.0 / -11.5 °C | 23.6 / 14.4 °C | 1136 mm | 285 cm | 33.0 °C (2001) / -29.8 °C (1993) |
| St. John's Newfoundland and Labrador | -0.7 / -7.8 °C | 20.9 / 11.2 °C | 1539 mm | 363 cm | 31.2 °C (2013) / -22.4 °C (1994) |
| Whitehorse Yukon | -11.1 / -18.9 °C | 20.5 / 8.5 °C | 280 mm | 148 cm | 33.2 °C (2004) / -46.6 °C (2005) |
| Yellowknife Northwest Territories | -21.6 / -29.4 °C | 21.5 / 12.6 °C | 294 mm | 155 cm | 31.9 °C (1997) / -45.8 °C (2008) |
| Iqaluit Nunavut | -22.0 / -29.9 °C | 12.0 / 4.2 °C | 361 mm | 190 cm | 26.8 °C (2008) / -44.9 °C (1991) |
No 1991–2020 climate station within 30 km of Kelowna, Lethbridge and Thunder Bay, so they are not in this table.
Monthly Averages by City
Vancouver, British Columbia: averages by month
Station: Vancouver International (Airport), 7 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.8 °C | 1.4 °C | 174.0 mm | 12.3 cm | 20.0 |
| Feb | 7.9 °C | 1.5 °C | 90.8 mm | 4.5 cm | 15.5 |
| Mar | 10.1 °C | 3.3 °C | 106.4 mm | 2.6 cm | 17.6 |
| Apr | 13.1 °C | 5.7 °C | 85.5 mm | 0.1 cm | 15.3 |
| May | 16.9 °C | 9.0 °C | 59.1 mm | 0.0 cm | 12.7 |
| Jun | 19.6 °C | 11.9 °C | 51.1 mm | 0.0 cm | 11.6 |
| Jul | 22.4 °C | 13.9 °C | 34.1 mm | 0.0 cm | 6.2 |
| Aug | 22.4 °C | 14.0 °C | 36.1 mm | 0.0 cm | 6.4 |
| Sep | 19.1 °C | 11.2 °C | 51.9 mm | 0.0 cm | 8.6 |
| Oct | 13.5 °C | 7.0 °C | 123.9 mm | 0.1 cm | 15.4 |
| Nov | 9.3 °C | 3.6 °C | 174.6 mm | 3.2 cm | 19.6 |
| Dec | 6.6 °C | 1.2 °C | 172.2 mm | 13.9 cm | 20.5 |
Victoria, British Columbia: averages by month
Station: Victoria Gonzales (City), 3 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.8 °C | 3.8 °C | 110.6 mm | n/a | 20.6 |
| Feb | 8.6 °C | 3.6 °C | 60.7 mm | n/a | 15.5 |
| Mar | 10.7 °C | 4.6 °C | 62.4 mm | n/a | 18.3 |
| Apr | 13.5 °C | 6.4 °C | 36.2 mm | n/a | 12.4 |
| May | 16.5 °C | 8.7 °C | 27.5 mm | n/a | 10.4 |
| Jun | 18.7 °C | 10.5 °C | 18.8 mm | n/a | 8.5 |
| Jul | 20.6 °C | 11.9 °C | 13.0 mm | n/a | 4.8 |
| Aug | 20.7 °C | 12.1 °C | 16.4 mm | n/a | 5.0 |
| Sep | 18.9 °C | 11.0 °C | 27.8 mm | n/a | 9.1 |
| Oct | 13.9 °C | 8.2 °C | 85.4 mm | n/a | 15.2 |
| Nov | 9.9 °C | 5.4 °C | 128.7 mm | n/a | 20.6 |
| Dec | 7.5 °C | 3.6 °C | 87.2 mm | n/a | 18.5 |
Kamloops, British Columbia: averages by month
Station: Kamloops, 7 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.4 °C | -5.7 °C | 21.7 mm | 18.9 cm | 10.1 |
| Feb | 3.9 °C | -4.3 °C | 12.3 mm | 7.6 cm | 7.0 |
| Mar | 10.7 °C | -0.5 °C | 14.7 mm | 5.1 cm | 7.5 |
| Apr | 16.5 °C | 3.2 °C | 13.2 mm | 0.2 cm | 6.3 |
| May | 22.0 °C | 8.1 °C | 27.6 mm | 0.0 cm | 9.7 |
| Jun | 25.1 °C | 11.6 °C | 36.3 mm | 0.0 cm | 10.8 |
| Jul | 29.3 °C | 14.5 °C | 30.2 mm | 0.0 cm | 8.5 |
| Aug | 28.8 °C | 13.7 °C | 18.6 mm | 0.0 cm | 7.0 |
| Sep | 22.8 °C | 9.2 °C | 24.0 mm | 0.0 cm | 7.7 |
| Oct | 13.6 °C | 3.5 °C | 23.1 mm | 0.8 cm | 10.0 |
| Nov | 5.8 °C | -1.1 °C | 25.6 mm | 10.2 cm | 10.3 |
| Dec | 1.0 °C | -5.0 °C | 25.6 mm | 20.3 cm | 12.0 |
Prince George, British Columbia: averages by month
Station: Prince George, 7 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -3.9 °C | -11.7 °C | 49.5 mm | 52.7 cm | 15.2 |
| Feb | -0.7 °C | -10.0 °C | 30.5 mm | 26.3 cm | 11.6 |
| Mar | 4.8 °C | -6.2 °C | 29.2 mm | 23.7 cm | 12.0 |
| Apr | 11.1 °C | -1.3 °C | 37.4 mm | 7.7 cm | 10.8 |
| May | 17.2 °C | 3.3 °C | 45.4 mm | 2.0 cm | 12.8 |
| Jun | 20.2 °C | 7.2 °C | 68.2 mm | 0.0 cm | 15.6 |
| Jul | 22.6 °C | 9.1 °C | 64.4 mm | 0.0 cm | 14.5 |
| Aug | 22.2 °C | 8.0 °C | 47.1 mm | 0.0 cm | 12.9 |
| Sep | 16.9 °C | 4.0 °C | 54.8 mm | 0.5 cm | 13.2 |
| Oct | 9.2 °C | -0.6 °C | 66.4 mm | 9.8 cm | 16.3 |
| Nov | 1.3 °C | -5.5 °C | 56.7 mm | 34.5 cm | 15.8 |
| Dec | -3.0 °C | -10.3 °C | 40.8 mm | 46.8 cm | 14.8 |
Calgary, Alberta: averages by month
Station: Calgary (Airport), 8 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -1.5 °C | -13.5 °C | 10.0 mm | 16.6 cm | 7.4 |
| Feb | 0.1 °C | -11.8 °C | 11.8 mm | 16.9 cm | 7.8 |
| Mar | 3.8 °C | -8.1 °C | 17.7 mm | 23.8 cm | 8.8 |
| Apr | 10.8 °C | -1.9 °C | 29.6 mm | 22.9 cm | 9.8 |
| May | 16.4 °C | 3.4 °C | 61.1 mm | 9.6 cm | 11.1 |
| Jun | 19.7 °C | 7.7 °C | 112.7 mm | 0.2 cm | 14.5 |
| Jul | 23.5 °C | 10.2 °C | 65.7 mm | 0.0 cm | 12.9 |
| Aug | 23.1 °C | 9.2 °C | 53.8 mm | 0.0 cm | 10.4 |
| Sep | 18.3 °C | 4.7 °C | 37.1 mm | 2.2 cm | 8.3 |
| Oct | 11.1 °C | -1.3 °C | 17.1 mm | 11.5 cm | 7.8 |
| Nov | 4.1 °C | -7.5 °C | 16.3 mm | 18.8 cm | 8.0 |
| Dec | -0.4 °C | -12.1 °C | 12.5 mm | 16.3 cm | 7.2 |
Edmonton, Alberta: averages by month
Station: Edmonton (City), 4 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -5.8 °C | -14.7 °C | 19.6 mm | 25.6 cm | 11.2 |
| Feb | -3.0 °C | -12.7 °C | 11.8 mm | 12.7 cm | 8.0 |
| Mar | 1.7 °C | -7.8 °C | 16.8 mm | 19.1 cm | 8.1 |
| Apr | 10.4 °C | -0.7 °C | 28.6 mm | 15.0 cm | 8.9 |
| May | 17.5 °C | 5.6 °C | 44.2 mm | 4.9 cm | 10.2 |
| Jun | 21.0 °C | 10.2 °C | 69.9 mm | 0.0 cm | 14.4 |
| Jul | 23.5 °C | 12.6 °C | 82.7 mm | 0.0 cm | 15.1 |
| Aug | 22.6 °C | 11.3 °C | 60.7 mm | 0.1 cm | 12.2 |
| Sep | 17.6 °C | 6.2 °C | 38.5 mm | 0.7 cm | 10.6 |
| Oct | 10.0 °C | -0.1 °C | 20.5 mm | 11.0 cm | 8.7 |
| Nov | 0.6 °C | -7.5 °C | 17.5 mm | 19.8 cm | 8.8 |
| Dec | -4.7 °C | -13.2 °C | 11.8 mm | 15.1 cm | 8.3 |
Red Deer, Alberta: averages by month
Station: Red Deer, 11 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -5.6 °C | -17.6 °C | 16.3 mm | 20.2 cm | 10.0 |
| Feb | -3.5 °C | -16.1 °C | 11.9 mm | 15.1 cm | 7.2 |
| Mar | 1.3 °C | -10.5 °C | 19.3 mm | 23.3 cm | 8.9 |
| Apr | 10.1 °C | -3.0 °C | 28.1 mm | 18.1 cm | 9.1 |
| May | 16.8 °C | 2.7 °C | 58.4 mm | 9.5 cm | 11.7 |
| Jun | 20.0 °C | 7.4 °C | 97.7 mm | 0.0 cm | 15.1 |
| Jul | 22.9 °C | 9.4 °C | 90.0 mm | 0.0 cm | 13.6 |
| Aug | 22.4 °C | 7.9 °C | 70.1 mm | 0.4 cm | 11.5 |
| Sep | 17.8 °C | 3.0 °C | 38.3 mm | 2.4 cm | 9.5 |
| Oct | 10.4 °C | -3.4 °C | 21.6 mm | 10.2 cm | 8.4 |
| Nov | 1.1 °C | -10.5 °C | 16.8 mm | 20.0 cm | 7.7 |
| Dec | -4.4 °C | -16.2 °C | 14.1 mm | 18.8 cm | 7.9 |
Regina, Saskatchewan: averages by month
Station: Regina (Airport), 4 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -9.3 °C | -20.0 °C | 12.8 mm | 20.1 cm | 11.3 |
| Feb | -7.3 °C | -18.1 °C | 8.6 mm | 11.4 cm | 8.8 |
| Mar | -0.2 °C | -10.8 °C | 15.4 mm | 18.8 cm | 9.2 |
| Apr | 10.6 °C | -2.8 °C | 27.1 mm | 8.9 cm | 9.5 |
| May | 18.5 °C | 3.4 °C | 46.5 mm | 3.9 cm | 10.3 |
| Jun | 22.5 °C | 9.3 °C | 84.6 mm | 0.1 cm | 14.2 |
| Jul | 25.6 °C | 11.6 °C | 60.0 mm | 0.0 cm | 11.3 |
| Aug | 25.4 °C | 10.3 °C | 50.1 mm | 0.0 cm | 9.9 |
| Sep | 19.8 °C | 4.9 °C | 31.6 mm | 0.1 cm | 8.7 |
| Oct | 10.6 °C | -2.4 °C | 25.0 mm | 5.9 cm | 8.8 |
| Nov | 0.4 °C | -10.3 °C | 14.7 mm | 14.2 cm | 8.7 |
| Dec | -7.0 °C | -17.1 °C | 13.7 mm | 21.4 cm | 11.3 |
Saskatoon, Saskatchewan: averages by month
Station: Saskatoon Diefenbaker (Airport), 6 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -10.0 °C | -20.7 °C | 14.2 mm | 19.7 cm | 11.2 |
| Feb | -7.9 °C | -18.9 °C | 9.1 mm | 11.2 cm | 8.2 |
| Mar | -0.7 °C | -11.4 °C | 13.6 mm | 13.9 cm | 8.4 |
| Apr | 10.5 °C | -2.6 °C | 23.0 mm | 7.5 cm | 8.5 |
| May | 18.3 °C | 3.4 °C | 42.3 mm | 1.3 cm | 9.1 |
| Jun | 22.1 °C | 9.0 °C | 75.0 mm | 0.0 cm | 12.5 |
| Jul | 25.0 °C | 11.5 °C | 58.8 mm | 0.0 cm | 12.4 |
| Aug | 24.8 °C | 10.0 °C | 42.5 mm | 0.0 cm | 9.9 |
| Sep | 19.1 °C | 4.7 °C | 32.2 mm | 0.3 cm | 8.9 |
| Oct | 9.9 °C | -2.4 °C | 20.8 mm | 7.4 cm | 7.6 |
| Nov | -0.7 °C | -10.4 °C | 14.2 mm | 13.0 cm | 8.8 |
| Dec | -8.0 °C | -18.0 °C | 11.6 mm | 16.7 cm | 10.2 |
Winnipeg, Manitoba: averages by month
Station: Winnipeg Richardson (Airport), 8 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -11.4 °C | -21.2 °C | 18.0 mm | 25.0 cm | 11.9 |
| Feb | -8.8 °C | -19.3 °C | 13.3 mm | 11.8 cm | 8.8 |
| Mar | -0.9 °C | -11.2 °C | 25.5 mm | 19.2 cm | 9.1 |
| Apr | 10.0 °C | -2.5 °C | 32.5 mm | 13.6 cm | 8.4 |
| May | 18.1 °C | 4.2 °C | 69.5 mm | 4.1 cm | 12.9 |
| Jun | 23.3 °C | 10.9 °C | 74.3 mm | 0.0 cm | 13.4 |
| Jul | 25.8 °C | 13.2 °C | 76.6 mm | 0.0 cm | 11.9 |
| Aug | 25.4 °C | 11.9 °C | 74.3 mm | 0.0 cm | 11.3 |
| Sep | 19.6 °C | 6.9 °C | 53.2 mm | 0.0 cm | 10.7 |
| Oct | 10.4 °C | -0.2 °C | 38.1 mm | 4.2 cm | 9.8 |
| Nov | 0.1 °C | -8.8 °C | 24.7 mm | 21.1 cm | 9.9 |
| Dec | -8.2 °C | -17.3 °C | 19.4 mm | 27.2 cm | 11.6 |
Brandon, Manitoba: averages by month
Station: Brandon, 7 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -11.4 °C | -21.9 °C | 18.3 mm | 24.7 cm | 11.5 |
| Feb | -8.5 °C | -19.7 °C | 13.9 mm | 16.6 cm | 8.8 |
| Mar | -1.6 °C | -12.5 °C | 23.9 mm | 19.2 cm | 8.6 |
| Apr | 9.6 °C | -3.3 °C | 26.6 mm | 8.4 cm | 7.7 |
| May | 17.4 °C | 3.2 °C | 64.5 mm | 4.1 cm | 11.5 |
| Jun | 22.6 °C | 9.7 °C | 97.7 mm | 0.0 cm | 14.0 |
| Jul | 24.9 °C | 11.8 °C | 71.8 mm | 0.0 cm | 11.0 |
| Aug | 25.1 °C | 10.2 °C | 56.2 mm | 0.0 cm | 9.9 |
| Sep | 19.5 °C | 4.9 °C | 43.0 mm | 0.1 cm | 8.5 |
| Oct | 10.1 °C | -2.2 °C | 32.1 mm | 6.0 cm | 8.0 |
| Nov | -0.3 °C | -10.3 °C | 20.0 mm | 20.5 cm | 8.2 |
| Dec | -8.6 °C | -18.5 °C | 21.5 mm | 28.7 cm | 10.6 |
Toronto, Ontario: averages by month
Station: Toronto (City), 3 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0.3 °C | -6.7 °C | 64.6 mm | 34.7 cm | 16.3 |
| Feb | 0.6 °C | -6.0 °C | 53.9 mm | 28.8 cm | 12.8 |
| Mar | 5.1 °C | -1.8 °C | 52.8 mm | 19.0 cm | 13.0 |
| Apr | 11.7 °C | 3.9 °C | 78.0 mm | 6.6 cm | 13.1 |
| May | 18.8 °C | 10.0 °C | 76.4 mm | n/a | 13.4 |
| Jun | 24.2 °C | 15.3 °C | 81.6 mm | n/a | 12.1 |
| Jul | 27.0 °C | 18.1 °C | 76.5 mm | n/a | 11.7 |
| Aug | 26.1 °C | 17.7 °C | 71.9 mm | n/a | 9.5 |
| Sep | 22.0 °C | 13.8 °C | 69.4 mm | n/a | 10.2 |
| Oct | 14.6 °C | 7.7 °C | 69.1 mm | 0.1 cm | 11.4 |
| Nov | 8.1 °C | 2.3 °C | 70.8 mm | 7.3 cm | 13.0 |
| Dec | 2.6 °C | -2.7 °C | 57.8 mm | 25.9 cm | 13.7 |
Ottawa, Ontario: averages by month
Station: Ottawa (City), 3 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -5.2 °C | -14.0 °C | 65.2 mm | 44.5 cm | 15.2 |
| Feb | -3.3 °C | -12.9 °C | 52.4 mm | 41.0 cm | 12.0 |
| Mar | 2.5 °C | -6.9 °C | 61.6 mm | 30.9 cm | 11.3 |
| Apr | 11.2 °C | 1.1 °C | 81.3 mm | 7.5 cm | 12.5 |
| May | 19.4 °C | 8.0 °C | 80.1 mm | 0.0 cm | 13.5 |
| Jun | 24.2 °C | 13.3 °C | 95.1 mm | 0.0 cm | 12.9 |
| Jul | 26.7 °C | 15.8 °C | 92.3 mm | 0.0 cm | 12.2 |
| Aug | 25.6 °C | 14.6 °C | 87.4 mm | 0.0 cm | 11.5 |
| Sep | 21.1 °C | 10.1 °C | 87.0 mm | 0.0 cm | 11.9 |
| Oct | 13.3 °C | 4.1 °C | 90.2 mm | 1.7 cm | 14.5 |
| Nov | 5.8 °C | -1.8 °C | 72.0 mm | 16.1 cm | 13.9 |
| Dec | -1.5 °C | -8.7 °C | 73.6 mm | 42.7 cm | 15.6 |
Hamilton, Ontario: averages by month
Station: Hamilton, 11 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -1.4 °C | -9.1 °C | 72.9 mm | n/a | 17.1 |
| Feb | -0.9 °C | -9.2 °C | 53.4 mm | n/a | 13.6 |
| Mar | 4.7 °C | -4.4 °C | 68.7 mm | n/a | 12.9 |
| Apr | 11.8 °C | 1.3 °C | 81.3 mm | n/a | 12.6 |
| May | 18.9 °C | 7.3 °C | 81.0 mm | n/a | 12.8 |
| Jun | 24.2 °C | 12.8 °C | 77.6 mm | n/a | 10.7 |
| Jul | 26.6 °C | 15.2 °C | 97.5 mm | n/a | 11.5 |
| Aug | 25.6 °C | 14.5 °C | 66.8 mm | n/a | 10.2 |
| Sep | 21.7 °C | 10.5 °C | 73.5 mm | n/a | 9.8 |
| Oct | 14.5 °C | 4.8 °C | 84.2 mm | n/a | 12.4 |
| Nov | 7.7 °C | -0.2 °C | 78.1 mm | n/a | 13.5 |
| Dec | 1.5 °C | -5.4 °C | 67.3 mm | n/a | 15.4 |
London, Ontario: averages by month
Station: London, 10 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -1.6 °C | -9.1 °C | 78.6 mm | 52.0 cm | 19.8 |
| Feb | -0.6 °C | -9.0 °C | 62.8 mm | 38.7 cm | 16.1 |
| Mar | 4.6 °C | -4.5 °C | 67.4 mm | 26.8 cm | 15.4 |
| Apr | 12.2 °C | 1.4 °C | 88.5 mm | 9.6 cm | 14.1 |
| May | 19.3 °C | 7.7 °C | 88.8 mm | n/a | 13.0 |
| Jun | 24.4 °C | 13.2 °C | 85.9 mm | n/a | 11.5 |
| Jul | 26.6 °C | 15.3 °C | 80.5 mm | n/a | 12.5 |
| Aug | 25.7 °C | 14.4 °C | 66.9 mm | n/a | 10.6 |
| Sep | 22.1 °C | 10.5 °C | 92.7 mm | n/a | 11.3 |
| Oct | 14.7 °C | 5.0 °C | 82.6 mm | n/a | 14.0 |
| Nov | 7.5 °C | -0.3 °C | 87.7 mm | 19.5 cm | 15.3 |
| Dec | 1.4 °C | -5.2 °C | 79.2 mm | 44.2 cm | 18.2 |
Kitchener-Waterloo, Ontario: averages by month
Station: Kitchener/Waterloo, 17 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -2.3 °C | -10.3 °C | 66.3 mm | n/a | 17.7 |
| Feb | -1.4 °C | -10.3 °C | 46.1 mm | n/a | 12.9 |
| Mar | 4.1 °C | -5.6 °C | 57.0 mm | n/a | 13.2 |
| Apr | 11.6 °C | 0.1 °C | 81.2 mm | n/a | 13.5 |
| May | 19.0 °C | 6.2 °C | 80.2 mm | n/a | 13.4 |
| Jun | 24.1 °C | 11.5 °C | 80.5 mm | n/a | 12.7 |
| Jul | 26.6 °C | 13.7 °C | 96.2 mm | n/a | 13.2 |
| Aug | 25.5 °C | 12.7 °C | 67.2 mm | n/a | 11.2 |
| Sep | 21.6 °C | 8.7 °C | 75.2 mm | n/a | 12.0 |
| Oct | 14.1 °C | 3.4 °C | 71.0 mm | n/a | 14.7 |
| Nov | 6.8 °C | -1.6 °C | 74.9 mm | n/a | 14.8 |
| Dec | 0.7 °C | -6.3 °C | 54.9 mm | n/a | 15.0 |
Windsor, Ontario: averages by month
Station: Windsor, 7 km from the city centre.
| Month | High | Low | Precipitation | Snowfall | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0 °C | -7.1 °C | 70.8 mm | 43.4 cm | 16.7 |
