| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Philadelphia | 52 | 11 | 12 | 23 | 10 |
| 1995-96 | Phil/San Jose | 71 | 25 | 26 | 51 | 10 |
| 1994-95 | San Jose | 46 | 12 | 7 | 19 | 25 |
| 1993-94 | San Jose | 83 | 22 | 31 | 53 | 18 |
| 1992-93 | San Jose | 41 | 14 | 14 | 28 | 12 |
| 1991-92 | San Jose | 79 | 25 | 34 | 59 | 16 |
| Career Totals: | 372 | 109 | 124 | 233 | 91 | |
![]() |
![]() |
![]() |