| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Calgary/Hfd | 54 | 3 | 8 | 11 | 106 |
| 1995-96 | Hartford | 68 | 2 | 10 | 12 | 136 |
| 1994-95 | Hartford/NYR | 19 | 2 | 1 | 3 | 50 |
| 1993-94 | Boston | 58 | 1 | 8 | 9 | 152 |
| 1992-93 | Boston | 34 | 5 | 5 | 10 | 102 |
| 1991-92 | Boston | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 1990-91 | St. Louis | 68 | 5 | 15 | 20 | 204 |
| 1989-90 | St. Louis | 58 | 0 | 12 | 12 | 145 |
| 1988-89 | St. Louis | 18 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Career Totals: | 385 | 19 | 61 | 80 | 937 | |
![]() |
![]() |
![]() |