| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Detroit | 74 | 30 | 33 | 63 | 30 |
| 1995-96 | Detroit | 78 | 39 | 68 | 107 | 48 |
| 1994-95 | Detroit | 42 | 20 | 30 | 50 | 24 |
| 1993-94 | Detroit | 82 | 56 | 64 | 120 | 34 |
| 1992-93 | Detroit | 73 | 34 | 53 | 87 | 72 |
| 1991-92 | Detroit | 80 | 32 | 54 | 86 | 72 |
| 1990-91 | Detroit | 77 | 31 | 48 | 79 | 66 |
| Career Totals: | 506 | 242 | 350 | 592 | 346 | |
![]() |
![]() |
![]() |