| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | NYI/Tampa Bay | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 1994-95 | TB/Detroit | 31 | 1 | 4 | 5 | 46 |
| 1993-94 | Detroit | 28 | 1 | 4 | 5 | 93 |
| 1991-92 | Toronto | 46 | 3 | 3 | 6 | 145 |
| 1990-91 | Los Angeles | 34 | 1 | 3 | 4 | 133 |
| 1989-90 | Los Angeles | 20 | 0 | 4 | 4 | 56 |
| 1988-89 | Buffalo | 16 | 0 | 1 | 1 | 66 |
| 1987-88 | Buffalo | 30 | 0 | 3 | 3 | 115 |
| 1986-87 | Buffalo | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 1985-86 | Buffalo | 37 | 1 | 9 | 10 | 115 |
| Career Totals: | 256 | 8 | 32 | 40 | 825 | |
![]() |
![]() |
![]() |