| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Pittsburgh | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 |
| 1995-96 | Pittsburgh | 82 | 62 | 37 | 149 | 96 |
| 1994-95 | Pittsburgh | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 |
| 1993-94 | Pittsburgh | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 |
| 1992-93 | Pittsburgh | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 |
| 1991-92 | Pittsburgh | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 |
| 1990-91 | Pittsburgh | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 |
| Career Totals: | 504 | 266 | 317 | 633 | 371 | |
![]() |
![]() |
![]() |