| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Phoenix | 77 | 15 | 38 | 53 | 26 |
| 1995-96 | Winnipeg/SJ | 83 | 20 | 62 | 82 | 26 |
| 1994-95 | SJ/St. Louis | 35 | 7 | 20 | 27 | 10 |
| 1993-94 | St. Louis | 69 | 16 | 68 | 84 | 24 |
| 1992-93 | St. Louis | 84 | 24 | 82 | 106 | 12 |
| 1991-92 | St. Louis/Bostn | 78 | 18 | 69 | 87 | 22 |
| 1990-91 | Boston | 77 | 26 | 66 | 92 | 8 |
| 1989-90 | Boston | 55 | 24 | 38 | 62 | 4 |
| 1988-89 | Boston | 62 | 16 | 46 | 62 | 12 |
| 1987-88 | Boston | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| Career Totals: | 635 | 173 | 498 | 671 | 144 | |
![]() |
![]() |
![]() |