| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Detroit | 75 | 23 | 22 | 45 | 46 |
| 1995-96 | Detroit | 82 | 36 | 37 | 73 | 70 |
| 1994-95 | Detroit | 46 | 13 | 20 | 33 | 45 |
| 1993-94 | Detroit | 77 | 34 | 39 | 73 | 50 |
| 1992-93 | Detroit | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| 1991-92 | Detroit | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Career Totals: | 304 | 110 | 121 | 231 | 227 | |
![]() |
![]() |
![]() |