| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Vancouver | 49 | 9 | 31 | 40 | 27 |
| 1995-96 | Vancouver | 82 | 33 | 47 | 80 | 42 |
| 1994-95 | Vancouver | 48 | 18 | 22 | 40 | 40 |
| 1993-94 | Vancouver | 84 | 32 | 29 | 61 | 73 |
| 1992-93 | Vancouver | 84 | 33 | 39 | 72 | 64 |
| 1991-92 | Vancouver | 80 | 31 | 44 | 75 | 99 |
| 1990-91 | Vancouver | 80 | 33 | 36 | 69 | 65 |
| 1989-90 | Vancouver | 73 | 21 | 30 | 51 | 43 |
| 1988-89 | Vancouver | 80 | 30 | 29 | 59 | 41 |
| Career Totals: | 660 | 240 | 307 | 547 | 494 | |
![]() |
![]() |
![]() |