| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Detroit/Hfd | 81 | 47 | 41 | 88 | 131 |
| 1995-96 | Hartford | 74 | 44 | 34 | 78 | 123 |
| 1994-95 | St. Louis | 45 | 20 | 21 | 41 | 136 |
| 1993-94 | St. Louis | 81 | 52 | 50 | 102 | 211 |
| 1992-93 | St. Louis | 71 | 51 | 43 | 94 | 174 |
| 1991-92 | St. Louis | 80 | 33 | 36 | 69 | 171 |
| 1990-91 | New Jersey | 75 | 29 | 37 | 66 | 141 |
| 1989-90 | New Jersey | 73 | 30 | 42 | 72 | 137 |
| 1988-89 | New Jersey | 68 | 22 | 28 | 50 | 115 |
| 1987-88 | New Jersey | 65 | 7 | 19 | 26 | 131 |
| Career Totals: | 713 | 335 | 351 | 686 | 1470 | |
![]() |
![]() |
![]() |