Canada's Medals (By Year)
| Year | Site | G | S | B | T |
| 1920 | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1924 | Chamonix | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1928 | St. Moritz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1932 | Lake Placid | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 1936 | Garmisch-Part. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1948 | St. Moritz | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1952 | Oslo | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1956 | Cortina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1960 | Squaw Valley | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1964 | Innsbruck | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1968 | Grenoble | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1972 | Sapporo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1976 | Innsbruck | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1980 | Lake Placid | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1984 | Sarajevo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1988 | Calgary | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1992 | Albertville | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 1994 | Lillehammer | 3 | 6 | 4 | 13 |
Canada's Medals, (By Sport)
| Sport | G | S | B | T |
| Speed Skate | 3 | 8 | 7 | 18 |
| Figure Skating | 2 | 6 | 9 | 17 |
| Hockey | 6 | 4 | 2 | 12 |
| Alpine Ski | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Biathlon | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Freestyle Ski | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bobsleigh | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Canadian Medal Winners
By Sport
By Year
By Alphabet
Multiple Medallists
Gold Medallists
Silver Medallists
Bronze Medallists
All-Time Olympic records
By Sport
All-Time Olympic medallists
Biathlon: MEN- 10k, 20k, 4x7.5 relay; WOMEN- 7.5k, 15k, 4x7.5 Relay
Bobsled: 2 Man, 4 Man
Hockey: Men
Luge: Men Singles, Men Doubles, Women Singles
Speed Skate, Long: MEN- 500m, 1000m, 1500m, 5000m, 10k; WOMEN - 500m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m
Speed Skate, Short: MEN - 500m, 1000m, 5000m Relay; WOMEN - 500m, 1000m, 3000m Relay
Figure Skating: Men, Women, Pairs, Dance
Skiing, Alpine: MEN - Downhill, SuperG, GS, Slalom, Combines; WOMEN: Downhill, SuperG, GS, Slalom, Combined
Skiing, Cross Country: MEN - 10k, 15k, 30k, 50k, 4x10k Relay; WOMEN - 5k, 10k, 15k, 30k, 4x5k Relay
Skiing, Freestyle: MEN - Aeriels, Moguls; WOMEN - Aerials, Moguls
Skiing, Nordic: Individual, Team
Ski Jumping: 70m, 90m, Team
|