19+ Play responsibly. Legal age is 18 in Alberta, Manitoba and Quebec, 19 elsewhere. Advertiser disclosure ENFR

Weather in Canada: Current Conditions by City

Current conditions and the next forecast period for major cities in every province and territory. The figures come from the open data of Environment and Climate Change Canada’s Meteorological Service and load when you open this page. Each city links to its official forecast on weather.gc.ca, where weather warnings are issued; a warning in effect for a city is shown under its name.

CityNowWindNextOfficial forecast
Vancouver British Columbia … … … weather.gc.ca
Victoria British Columbia … … … weather.gc.ca
Kelowna British Columbia … … … weather.gc.ca
Kamloops British Columbia … … … weather.gc.ca
Prince George British Columbia … … … weather.gc.ca
Calgary Alberta … … … weather.gc.ca
Edmonton Alberta … … … weather.gc.ca
Red Deer Alberta … … … weather.gc.ca
Lethbridge Alberta … … … weather.gc.ca
Regina Saskatchewan … … … weather.gc.ca
Saskatoon Saskatchewan … … … weather.gc.ca
Winnipeg Manitoba … … … weather.gc.ca
Brandon Manitoba … … … weather.gc.ca
Toronto Ontario … … … weather.gc.ca
Ottawa Ontario … … … weather.gc.ca
Hamilton Ontario … … … weather.gc.ca
London Ontario … … … weather.gc.ca
Kitchener-Waterloo Ontario … … … weather.gc.ca
Windsor Ontario … … … weather.gc.ca
Barrie Ontario … … … weather.gc.ca
Niagara Falls Ontario … … … weather.gc.ca
Greater Sudbury Ontario … … … weather.gc.ca
Thunder Bay Ontario … … … weather.gc.ca
Montréal Quebec … … … weather.gc.ca
Québec Quebec … … … weather.gc.ca
Gatineau Quebec … … … weather.gc.ca
Sherbrooke Quebec … … … weather.gc.ca
Fredericton New Brunswick … … … weather.gc.ca
Saint John New Brunswick … … … weather.gc.ca
Moncton New Brunswick … … … weather.gc.ca
Halifax Nova Scotia … … … weather.gc.ca
Charlottetown Prince Edward Island … … … weather.gc.ca
St. John's Newfoundland and Labrador … … … weather.gc.ca
Whitehorse Yukon … … … weather.gc.ca
Yellowknife Northwest Territories … … … weather.gc.ca
Iqaluit Nunavut … … … weather.gc.ca

Average Temperature and Precipitation by City (1991–2020)

Long-term averages from Environment and Climate Change Canada's Canadian Climate Normals 1991–2020, measured at the climate station named for each city. They describe a typical year in each city, not today's weather. Temperatures are average daily highs and lows in °C; precipitation is rain and melted snow together, in millimetres.

CityJanuary high / lowJuly high / lowPrecipitation a yearSnowfall a yearHighest / lowest 1991–2020
Vancouver British Columbia 6.8 / 1.4 °C 22.4 / 13.9 °C 1160 mm 37 cm 34.4 °C (2009) / -15.2 °C (2008)
Victoria British Columbia 7.8 / 3.8 °C 20.6 / 11.9 °C 675 mm — 36.0 °C (2007) / -8.8 °C (2008)
Kamloops British Columbia 0.4 / -5.7 °C 29.3 / 14.5 °C 273 mm 63 cm 40.4 °C (2006) / -28.6 °C (1993)
Prince George British Columbia -3.9 / -11.7 °C 22.6 / 9.1 °C 590 mm 204 cm 35.6 °C (2007) / -46.1 °C (1991)
Calgary Alberta -1.5 / -13.5 °C 23.5 / 10.2 °C 445 mm 139 cm 36.5 °C (2018) / -39.7 °C (1997)
Edmonton Alberta -5.8 / -14.7 °C 23.5 / 12.6 °C 422 mm 124 cm 34.9 °C (2002) / -37.8 °C (1996)
Red Deer Alberta -5.6 / -17.6 °C 22.9 / 9.4 °C 483 mm 138 cm 36.3 °C (2018) / -43.8 °C (1996)
Regina Saskatchewan -9.3 / -20.0 °C 25.6 / 11.6 °C 390 mm 105 cm 41.3 °C (2018) / -41.9 °C (2004)
Saskatoon Saskatchewan -10.0 / -20.7 °C 25.0 / 11.5 °C 357 mm 91 cm 38.6 °C (1997) / -44.9 °C (2004)
Winnipeg Manitoba -11.4 / -21.2 °C 25.8 / 13.2 °C 519 mm 126 cm 37.8 °C (1995) / -41.8 °C (1996)
Brandon Manitoba -11.4 / -21.9 °C 24.9 / 11.8 °C 489 mm 128 cm 37.9 °C (2003) / -43.2 °C (1996)
Toronto Ontario -0.3 / -6.7 °C 27.0 / 18.1 °C 823 mm — 38.2 °C (2011) / -25.9 °C (1994)
Ottawa Ontario -5.2 / -14.0 °C 26.7 / 15.8 °C 938 mm 184 cm 37.3 °C (2001) / -32.2 °C (1994)
Hamilton Ontario -1.4 / -9.1 °C 26.6 / 15.2 °C 902 mm — 36.4 °C (2001) / -30.0 °C (2004)
London Ontario -1.6 / -9.1 °C 26.6 / 15.3 °C 962 mm — 37.0 °C (2001) / -29.1 °C (1994)
Kitchener-Waterloo Ontario -2.3 / -10.3 °C 26.6 / 13.7 °C 851 mm — 36.5 °C (2001) / -34.1 °C (2015)
Windsor Ontario 0.0 / -7.1 °C 28.3 / 18.0 °C 954 mm 140 cm 38.3 °C (1995) / -29.1 °C (1994)
Barrie Ontario -2.9 / -11.3 °C 26.0 / 14.2 °C 793 mm 174 cm 36.5 °C (2006) / -35.5 °C (1994)
Niagara Falls Ontario -0.1 / -8.0 °C 26.8 / 16.2 °C 967 mm 141 cm 35.5 °C (2005) / -31.9 °C (2015)
Greater Sudbury Ontario -7.8 / -17.5 °C 25.0 / 13.4 °C 912 mm 263 cm 35.7 °C (1995) / -38.0 °C (1994)
Montréal Quebec -5.0 / -13.5 °C 26.7 / 16.7 °C 1041 mm 217 cm 36.6 °C (2020) / -31.8 °C (1994)
Québec Quebec -7.1 / -16.6 °C 24.9 / 13.7 °C 1216 mm 299 cm 35.0 °C (2003) / -39.0 °C (1994)
Gatineau Quebec -5.2 / -14.0 °C 26.7 / 15.8 °C 938 mm 184 cm 37.3 °C (2001) / -32.2 °C (1994)
Sherbrooke Quebec -4.1 / -14.9 °C 25.7 / 13.6 °C 1015 mm — 34.9 °C (2020) / -39.0 °C (1993)
Fredericton New Brunswick -3.8 / -14.6 °C 25.9 / 13.4 °C 1022 mm 241 cm 36.4 °C (2020) / -34.5 °C (2009)
Saint John New Brunswick -2.5 / -13.2 °C 23.0 / 11.6 °C 1271 mm 215 cm 33.7 °C (2013) / -33.2 °C (2009)
Moncton New Brunswick -3.5 / -13.3 °C 25.1 / 13.4 °C 1203 mm 310 cm 35.6 °C (2020) / -31.4 °C (1993)
Halifax Nova Scotia 0.2 / -8.3 °C 22.7 / 14.3 °C 1414 mm — 34.3 °C (2010) / -26.5 °C (1994)
Charlottetown Prince Edward Island -3.0 / -11.5 °C 23.6 / 14.4 °C 1136 mm 285 cm 33.0 °C (2001) / -29.8 °C (1993)
St. John's Newfoundland and Labrador -0.7 / -7.8 °C 20.9 / 11.2 °C 1539 mm 363 cm 31.2 °C (2013) / -22.4 °C (1994)
Whitehorse Yukon -11.1 / -18.9 °C 20.5 / 8.5 °C 280 mm 148 cm 33.2 °C (2004) / -46.6 °C (2005)
Yellowknife Northwest Territories -21.6 / -29.4 °C 21.5 / 12.6 °C 294 mm 155 cm 31.9 °C (1997) / -45.8 °C (2008)
Iqaluit Nunavut -22.0 / -29.9 °C 12.0 / 4.2 °C 361 mm 190 cm 26.8 °C (2008) / -44.9 °C (1991)

No 1991–2020 climate station within 30 km of Kelowna, Lethbridge and Thunder Bay, so they are not in this table.

Monthly Averages by City

Vancouver, British Columbia: averages by month

Station: Vancouver International (Airport), 7 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan6.8 °C1.4 °C174.0 mm12.3 cm20.0
Feb7.9 °C1.5 °C90.8 mm4.5 cm15.5
Mar10.1 °C3.3 °C106.4 mm2.6 cm17.6
Apr13.1 °C5.7 °C85.5 mm0.1 cm15.3
May16.9 °C9.0 °C59.1 mm0.0 cm12.7
Jun19.6 °C11.9 °C51.1 mm0.0 cm11.6
Jul22.4 °C13.9 °C34.1 mm0.0 cm6.2
Aug22.4 °C14.0 °C36.1 mm0.0 cm6.4
Sep19.1 °C11.2 °C51.9 mm0.0 cm8.6
Oct13.5 °C7.0 °C123.9 mm0.1 cm15.4
Nov9.3 °C3.6 °C174.6 mm3.2 cm19.6
Dec6.6 °C1.2 °C172.2 mm13.9 cm20.5
Victoria, British Columbia: averages by month

Station: Victoria Gonzales (City), 3 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan7.8 °C3.8 °C110.6 mm—20.6
Feb8.6 °C3.6 °C60.7 mm—15.5
Mar10.7 °C4.6 °C62.4 mm—18.3
Apr13.5 °C6.4 °C36.2 mm—12.4
May16.5 °C8.7 °C27.5 mm—10.4
Jun18.7 °C10.5 °C18.8 mm—8.5
Jul20.6 °C11.9 °C13.0 mm—4.8
Aug20.7 °C12.1 °C16.4 mm—5.0
Sep18.9 °C11.0 °C27.8 mm—9.1
Oct13.9 °C8.2 °C85.4 mm—15.2
Nov9.9 °C5.4 °C128.7 mm—20.6
Dec7.5 °C3.6 °C87.2 mm—18.5
Kamloops, British Columbia: averages by month

Station: Kamloops, 7 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan0.4 °C-5.7 °C21.7 mm18.9 cm10.1
Feb3.9 °C-4.3 °C12.3 mm7.6 cm7.0
Mar10.7 °C-0.5 °C14.7 mm5.1 cm7.5
Apr16.5 °C3.2 °C13.2 mm0.2 cm6.3
May22.0 °C8.1 °C27.6 mm0.0 cm9.7
Jun25.1 °C11.6 °C36.3 mm0.0 cm10.8
Jul29.3 °C14.5 °C30.2 mm0.0 cm8.5
Aug28.8 °C13.7 °C18.6 mm0.0 cm7.0
Sep22.8 °C9.2 °C24.0 mm0.0 cm7.7
Oct13.6 °C3.5 °C23.1 mm0.8 cm10.0
Nov5.8 °C-1.1 °C25.6 mm10.2 cm10.3
Dec1.0 °C-5.0 °C25.6 mm20.3 cm12.0
Prince George, British Columbia: averages by month

Station: Prince George, 7 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-3.9 °C-11.7 °C49.5 mm52.7 cm15.2
Feb-0.7 °C-10.0 °C30.5 mm26.3 cm11.6
Mar4.8 °C-6.2 °C29.2 mm23.7 cm12.0
Apr11.1 °C-1.3 °C37.4 mm7.7 cm10.8
May17.2 °C3.3 °C45.4 mm2.0 cm12.8
Jun20.2 °C7.2 °C68.2 mm0.0 cm15.6
Jul22.6 °C9.1 °C64.4 mm0.0 cm14.5
Aug22.2 °C8.0 °C47.1 mm0.0 cm12.9
Sep16.9 °C4.0 °C54.8 mm0.5 cm13.2
Oct9.2 °C-0.6 °C66.4 mm9.8 cm16.3
Nov1.3 °C-5.5 °C56.7 mm34.5 cm15.8
Dec-3.0 °C-10.3 °C40.8 mm46.8 cm14.8
Calgary, Alberta: averages by month

Station: Calgary (Airport), 8 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-1.5 °C-13.5 °C10.0 mm16.6 cm7.4
Feb0.1 °C-11.8 °C11.8 mm16.9 cm7.8
Mar3.8 °C-8.1 °C17.7 mm23.8 cm8.8
Apr10.8 °C-1.9 °C29.6 mm22.9 cm9.8
May16.4 °C3.4 °C61.1 mm9.6 cm11.1
Jun19.7 °C7.7 °C112.7 mm0.2 cm14.5
Jul23.5 °C10.2 °C65.7 mm0.0 cm12.9
Aug23.1 °C9.2 °C53.8 mm0.0 cm10.4
Sep18.3 °C4.7 °C37.1 mm2.2 cm8.3
Oct11.1 °C-1.3 °C17.1 mm11.5 cm7.8
Nov4.1 °C-7.5 °C16.3 mm18.8 cm8.0
Dec-0.4 °C-12.1 °C12.5 mm16.3 cm7.2
Edmonton, Alberta: averages by month

Station: Edmonton (City), 4 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-5.8 °C-14.7 °C19.6 mm25.6 cm11.2
Feb-3.0 °C-12.7 °C11.8 mm12.7 cm8.0
Mar1.7 °C-7.8 °C16.8 mm19.1 cm8.1
Apr10.4 °C-0.7 °C28.6 mm15.0 cm8.9
May17.5 °C5.6 °C44.2 mm4.9 cm10.2
Jun21.0 °C10.2 °C69.9 mm0.0 cm14.4
Jul23.5 °C12.6 °C82.7 mm0.0 cm15.1
Aug22.6 °C11.3 °C60.7 mm0.1 cm12.2
Sep17.6 °C6.2 °C38.5 mm0.7 cm10.6
Oct10.0 °C-0.1 °C20.5 mm11.0 cm8.7
Nov0.6 °C-7.5 °C17.5 mm19.8 cm8.8
Dec-4.7 °C-13.2 °C11.8 mm15.1 cm8.3
Red Deer, Alberta: averages by month

Station: Red Deer, 11 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-5.6 °C-17.6 °C16.3 mm20.2 cm10.0
Feb-3.5 °C-16.1 °C11.9 mm15.1 cm7.2
Mar1.3 °C-10.5 °C19.3 mm23.3 cm8.9
Apr10.1 °C-3.0 °C28.1 mm18.1 cm9.1
May16.8 °C2.7 °C58.4 mm9.5 cm11.7
Jun20.0 °C7.4 °C97.7 mm0.0 cm15.1
Jul22.9 °C9.4 °C90.0 mm0.0 cm13.6
Aug22.4 °C7.9 °C70.1 mm0.4 cm11.5
Sep17.8 °C3.0 °C38.3 mm2.4 cm9.5
Oct10.4 °C-3.4 °C21.6 mm10.2 cm8.4
Nov1.1 °C-10.5 °C16.8 mm20.0 cm7.7
Dec-4.4 °C-16.2 °C14.1 mm18.8 cm7.9
Regina, Saskatchewan: averages by month

Station: Regina (Airport), 4 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-9.3 °C-20.0 °C12.8 mm20.1 cm11.3
Feb-7.3 °C-18.1 °C8.6 mm11.4 cm8.8
Mar-0.2 °C-10.8 °C15.4 mm18.8 cm9.2
Apr10.6 °C-2.8 °C27.1 mm8.9 cm9.5
May18.5 °C3.4 °C46.5 mm3.9 cm10.3
Jun22.5 °C9.3 °C84.6 mm0.1 cm14.2
Jul25.6 °C11.6 °C60.0 mm0.0 cm11.3
Aug25.4 °C10.3 °C50.1 mm0.0 cm9.9
Sep19.8 °C4.9 °C31.6 mm0.1 cm8.7
Oct10.6 °C-2.4 °C25.0 mm5.9 cm8.8
Nov0.4 °C-10.3 °C14.7 mm14.2 cm8.7
Dec-7.0 °C-17.1 °C13.7 mm21.4 cm11.3
Saskatoon, Saskatchewan: averages by month

Station: Saskatoon Diefenbaker (Airport), 6 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-10.0 °C-20.7 °C14.2 mm19.7 cm11.2
Feb-7.9 °C-18.9 °C9.1 mm11.2 cm8.2
Mar-0.7 °C-11.4 °C13.6 mm13.9 cm8.4
Apr10.5 °C-2.6 °C23.0 mm7.5 cm8.5
May18.3 °C3.4 °C42.3 mm1.3 cm9.1
Jun22.1 °C9.0 °C75.0 mm0.0 cm12.5
Jul25.0 °C11.5 °C58.8 mm0.0 cm12.4
Aug24.8 °C10.0 °C42.5 mm0.0 cm9.9
Sep19.1 °C4.7 °C32.2 mm0.3 cm8.9
Oct9.9 °C-2.4 °C20.8 mm7.4 cm7.6
Nov-0.7 °C-10.4 °C14.2 mm13.0 cm8.8
Dec-8.0 °C-18.0 °C11.6 mm16.7 cm10.2
Winnipeg, Manitoba: averages by month

Station: Winnipeg Richardson (Airport), 8 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-11.4 °C-21.2 °C18.0 mm25.0 cm11.9
Feb-8.8 °C-19.3 °C13.3 mm11.8 cm8.8
Mar-0.9 °C-11.2 °C25.5 mm19.2 cm9.1
Apr10.0 °C-2.5 °C32.5 mm13.6 cm8.4
May18.1 °C4.2 °C69.5 mm4.1 cm12.9
Jun23.3 °C10.9 °C74.3 mm0.0 cm13.4
Jul25.8 °C13.2 °C76.6 mm0.0 cm11.9
Aug25.4 °C11.9 °C74.3 mm0.0 cm11.3
Sep19.6 °C6.9 °C53.2 mm0.0 cm10.7
Oct10.4 °C-0.2 °C38.1 mm4.2 cm9.8
Nov0.1 °C-8.8 °C24.7 mm21.1 cm9.9
Dec-8.2 °C-17.3 °C19.4 mm27.2 cm11.6
Brandon, Manitoba: averages by month

Station: Brandon, 7 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-11.4 °C-21.9 °C18.3 mm24.7 cm11.5
Feb-8.5 °C-19.7 °C13.9 mm16.6 cm8.8
Mar-1.6 °C-12.5 °C23.9 mm19.2 cm8.6
Apr9.6 °C-3.3 °C26.6 mm8.4 cm7.7
May17.4 °C3.2 °C64.5 mm4.1 cm11.5
Jun22.6 °C9.7 °C97.7 mm0.0 cm14.0
Jul24.9 °C11.8 °C71.8 mm0.0 cm11.0
Aug25.1 °C10.2 °C56.2 mm0.0 cm9.9
Sep19.5 °C4.9 °C43.0 mm0.1 cm8.5
Oct10.1 °C-2.2 °C32.1 mm6.0 cm8.0
Nov-0.3 °C-10.3 °C20.0 mm20.5 cm8.2
Dec-8.6 °C-18.5 °C21.5 mm28.7 cm10.6
Toronto, Ontario: averages by month

Station: Toronto (City), 3 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-0.3 °C-6.7 °C64.6 mm34.7 cm16.3
Feb0.6 °C-6.0 °C53.9 mm28.8 cm12.8
Mar5.1 °C-1.8 °C52.8 mm19.0 cm13.0
Apr11.7 °C3.9 °C78.0 mm6.6 cm13.1
May18.8 °C10.0 °C76.4 mm—13.4
Jun24.2 °C15.3 °C81.6 mm—12.1
Jul27.0 °C18.1 °C76.5 mm—11.7
Aug26.1 °C17.7 °C71.9 mm—9.5
Sep22.0 °C13.8 °C69.4 mm—10.2
Oct14.6 °C7.7 °C69.1 mm0.1 cm11.4
Nov8.1 °C2.3 °C70.8 mm7.3 cm13.0
Dec2.6 °C-2.7 °C57.8 mm25.9 cm13.7
Ottawa, Ontario: averages by month

Station: Ottawa (City), 3 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-5.2 °C-14.0 °C65.2 mm44.5 cm15.2
Feb-3.3 °C-12.9 °C52.4 mm41.0 cm12.0
Mar2.5 °C-6.9 °C61.6 mm30.9 cm11.3
Apr11.2 °C1.1 °C81.3 mm7.5 cm12.5
May19.4 °C8.0 °C80.1 mm0.0 cm13.5
Jun24.2 °C13.3 °C95.1 mm0.0 cm12.9
Jul26.7 °C15.8 °C92.3 mm0.0 cm12.2
Aug25.6 °C14.6 °C87.4 mm0.0 cm11.5
Sep21.1 °C10.1 °C87.0 mm0.0 cm11.9
Oct13.3 °C4.1 °C90.2 mm1.7 cm14.5
Nov5.8 °C-1.8 °C72.0 mm16.1 cm13.9
Dec-1.5 °C-8.7 °C73.6 mm42.7 cm15.6
Hamilton, Ontario: averages by month

Station: Hamilton, 11 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-1.4 °C-9.1 °C72.9 mm—17.1
Feb-0.9 °C-9.2 °C53.4 mm—13.6
Mar4.7 °C-4.4 °C68.7 mm—12.9
Apr11.8 °C1.3 °C81.3 mm—12.6
May18.9 °C7.3 °C81.0 mm—12.8
Jun24.2 °C12.8 °C77.6 mm—10.7
Jul26.6 °C15.2 °C97.5 mm—11.5
Aug25.6 °C14.5 °C66.8 mm—10.2
Sep21.7 °C10.5 °C73.5 mm—9.8
Oct14.5 °C4.8 °C84.2 mm—12.4
Nov7.7 °C-0.2 °C78.1 mm—13.5
Dec1.5 °C-5.4 °C67.3 mm—15.4
London, Ontario: averages by month

Station: London, 10 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-1.6 °C-9.1 °C78.6 mm52.0 cm19.8
Feb-0.6 °C-9.0 °C62.8 mm38.7 cm16.1
Mar4.6 °C-4.5 °C67.4 mm26.8 cm15.4
Apr12.2 °C1.4 °C88.5 mm9.6 cm14.1
May19.3 °C7.7 °C88.8 mm—13.0
Jun24.4 °C13.2 °C85.9 mm—11.5
Jul26.6 °C15.3 °C80.5 mm—12.5
Aug25.7 °C14.4 °C66.9 mm—10.6
Sep22.1 °C10.5 °C92.7 mm—11.3
Oct14.7 °C5.0 °C82.6 mm—14.0
Nov7.5 °C-0.3 °C87.7 mm19.5 cm15.3
Dec1.4 °C-5.2 °C79.2 mm44.2 cm18.2
Kitchener-Waterloo, Ontario: averages by month

Station: Kitchener/Waterloo, 17 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-2.3 °C-10.3 °C66.3 mm—17.7
Feb-1.4 °C-10.3 °C46.1 mm—12.9
Mar4.1 °C-5.6 °C57.0 mm—13.2
Apr11.6 °C0.1 °C81.2 mm—13.5
May19.0 °C6.2 °C80.2 mm—13.4
Jun24.1 °C11.5 °C80.5 mm—12.7
Jul26.6 °C13.7 °C96.2 mm—13.2
Aug25.5 °C12.7 °C67.2 mm—11.2
Sep21.6 °C8.7 °C75.2 mm—12.0
Oct14.1 °C3.4 °C71.0 mm—14.7
Nov6.8 °C-1.6 °C74.9 mm—14.8
Dec0.7 °C-6.3 °C54.9 mm—15.0
Windsor, Ontario: averages by month

Station: Windsor, 7 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan0.0 °C-7.1 °C70.8 mm43.4 cm16.7
Feb1.3 °C-6.4 °C60.0 mm33.2 cm12.7
Mar6.8 °C-2.1 °C71.0 mm22.5 cm13.0
Apr14.0 °C3.5 °C92.2 mm5.6 cm13.8
May20.7 °C9.8 °C97.3 mm0.0 cm13.2
Jun26.0 °C15.5 °C82.9 mm0.0 cm11.5
Jul28.3 °C18.0 °C99.3 mm0.0 cm11.5
Aug27.0 °C17.1 °C75.7 mm0.0 cm10.3
Sep23.1 °C13.0 °C88.3 mm0.0 cm10.2
Oct16.1 °C6.9 °C73.9 mm0.2 cm11.8
Nov8.9 °C1.4 °C73.2 mm5.0 cm11.8
Dec2.7 °C-3.5 °C69.2 mm29.9 cm14.7
Barrie, Ontario: averages by month

Station: Egbert, 25 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-2.9 °C-11.3 °C54.7 mm40.2 cm18.3
Feb-2.0 °C-10.8 °C44.7 mm32.9 cm14.4
Mar3.2 °C-5.9 °C47.9 mm26.1 cm14.3
Apr10.9 °C0.3 °C61.6 mm8.9 cm12.5
May18.4 °C6.2 °C73.9 mm0.1 cm13.5
Jun23.4 °C11.5 °C83.0 mm0.0 cm12.4
Jul26.0 °C14.2 °C77.9 mm0.0 cm12.8
Aug25.0 °C13.3 °C82.6 mm0.0 cm12.9
Sep21.1 °C9.5 °C72.3 mm0.0 cm13.3
Oct13.6 °C4.1 °C65.4 mm2.7 cm14.8
Nov6.4 °C-1.1 °C71.8 mm21.9 cm16.9
Dec0.3 °C-6.6 °C57.6 mm41.5 cm17.3
Niagara Falls, Ontario: averages by month

Station: Welland-Pelham, 23 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-0.1 °C-8.0 °C81.6 mm43.9 cm17.9
Feb0.6 °C-8.2 °C52.8 mm23.7 cm13.8
Mar5.4 °C-4.0 °C70.3 mm28.0 cm14.7
Apr12.5 °C1.6 °C83.1 mm4.7 cm14.8
May19.7 °C7.8 °C81.0 mm0.0 cm14.5
Jun24.5 °C13.5 °C85.7 mm0.0 cm14.2
Jul26.8 °C16.2 °C84.0 mm0.0 cm13.6
Aug26.1 °C15.4 °C78.7 mm0.0 cm12.8
Sep22.4 °C11.5 °C96.0 mm0.0 cm12.6
Oct15.4 °C5.7 °C88.5 mm0.4 cm14.3
Nov8.6 °C0.4 °C83.7 mm8.7 cm14.1
Dec3.0 °C-4.2 °C81.6 mm31.7 cm15.6
Greater Sudbury, Ontario: averages by month

Station: Sudbury, 22 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-7.8 °C-17.5 °C66.8 mm63.6 cm18.3
Feb-5.9 °C-16.3 °C51.1 mm51.9 cm14.2
Mar0.5 °C-10.2 °C58.3 mm33.1 cm11.4
Apr8.6 °C-2.0 °C67.8 mm16.1 cm11.0
May17.4 °C5.3 °C79.2 mm2.3 cm12.4
Jun22.6 °C11.0 °C77.4 mm0.0 cm12.4
Jul25.0 °C13.4 °C84.0 mm0.0 cm12.8
Aug23.5 °C12.5 °C89.9 mm0.0 cm12.5
Sep18.6 °C8.1 °C103.2 mm0.1 cm13.4
Oct10.6 °C1.9 °C93.8 mm6.5 cm15.5
Nov2.9 °C-4.4 °C74.5 mm30.2 cm16.0
Dec-3.9 °C-11.7 °C65.9 mm59.6 cm18.1
Montréal, Quebec: averages by month

Station: Montreal Trudeau (Airport), 16 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-5.0 °C-13.5 °C85.8 mm52.0 cm17.1
Feb-3.4 °C-12.4 °C65.5 mm47.1 cm13.7
Mar2.4 °C-6.5 °C77.2 mm37.1 cm13.7
Apr11.3 °C1.1 °C90.0 mm14.8 cm12.4
May19.4 °C8.3 °C85.6 mm0.0 cm13.8
Jun24.2 °C13.8 °C83.6 mm0.0 cm12.9
Jul26.7 °C16.7 °C91.1 mm0.0 cm12.8
Aug25.7 °C15.6 °C93.6 mm0.0 cm11.2
Sep21.1 °C10.9 °C89.2 mm0.0 cm11.3
Oct13.2 °C4.5 °C103.1 mm1.1 cm13.5
Nov6.1 °C-1.7 °C84.2 mm16.3 cm14.3
Dec-1.2 °C-8.7 °C91.9 mm48.2 cm16.8
Québec, Quebec: averages by month

Station: Lauzon, 8 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-7.1 °C-16.6 °C80.4 mm61.6 cm14.1
Feb-5.0 °C-15.4 °C80.0 mm71.1 cm11.7
Mar0.3 °C-9.2 °C77.7 mm50.9 cm12.0
Apr7.8 °C-1.9 °C94.8 mm12.4 cm13.0
May17.1 °C5.3 °C97.9 mm0.0 cm14.4
Jun22.3 °C10.6 °C119.6 mm0.0 cm14.6
Jul24.9 °C13.7 °C129.1 mm0.0 cm16.1
Aug23.8 °C12.7 °C116.9 mm0.0 cm14.4
Sep19.0 °C8.2 °C122.9 mm0.0 cm14.2
Oct11.0 °C2.4 °C112.0 mm2.3 cm14.9
Nov3.9 °C-3.6 °C83.8 mm24.1 cm13.7
Dec-3.4 °C-11.5 °C100.9 mm76.5 cm15.8
Gatineau, Quebec: averages by month

Station: Ottawa (City), 13 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-5.2 °C-14.0 °C65.2 mm44.5 cm15.2
Feb-3.3 °C-12.9 °C52.4 mm41.0 cm12.0
Mar2.5 °C-6.9 °C61.6 mm30.9 cm11.3
Apr11.2 °C1.1 °C81.3 mm7.5 cm12.5
May19.4 °C8.0 °C80.1 mm0.0 cm13.5
Jun24.2 °C13.3 °C95.1 mm0.0 cm12.9
Jul26.7 °C15.8 °C92.3 mm0.0 cm12.2
Aug25.6 °C14.6 °C87.4 mm0.0 cm11.5
Sep21.1 °C10.1 °C87.0 mm0.0 cm11.9
Oct13.3 °C4.1 °C90.2 mm1.7 cm14.5
Nov5.8 °C-1.8 °C72.0 mm16.1 cm13.9
Dec-1.5 °C-8.7 °C73.6 mm42.7 cm15.6
Sherbrooke, Quebec: averages by month

Station: Lennoxville, 6 km from the city centre.

MonthHighLowPrecipitationSnowfallDays with precipitation
Jan-4.1 °C-14.9 °C75.8 mm—15.2
Feb-2.3 °C-14.3 °C65.8 mm—14.3
Mar3.1 °C-8.3 °C68.2 mm—13.5
Apr10.8 °C-0.6 °C81.9 mm—13.6
May18.6 °C5.7 °C85.3 mm—15.1
Jun23.3 °C11.0 °C101.5 mm—14.8
Jul25.7 °C13.6 °C99.2 mm—14.5
Aug24.8 °C12.7 °C103.9 mm—13.7
Sep20.7 °C8.2 °C96.3 mm—13.5
Oct13.0 °C2.5 °C91.3 mm—13.5
Nov6.2 °C-2.8 °C70.2 mm—13.7
Dec-0.7 °C-9.6 °C75.4 mm—15.6
